您好,欢迎来到源发流体设备采购网!请登录免费注册服务热线:400-800-99收藏本站
10月31日 今天 · 台湾台南实况 20℃

台南天气台南15天天气预报

☀️ 16~26℃ 晴东风 3级 · 湿度51%
空气质量68 · 良
紫外线最强
风向风力东风 3级
日出07:42
日落17:28
相对湿度51%
🌤 台南未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
10月31日今天 今天 ☀️晴 26℃ / 16℃ 东风 3级
11月01日 周日 ☀️晴 25℃ / 15℃ 北风 4级
11月02日 周一 ⛅多云 26℃ / 15℃ 西北风 2级
11月03日 周二 ☀️晴 25℃ / 16℃ 东风 3级
11月04日 周三 ☀️晴 26℃ / 14℃ 东风 1级
11月05日 周四 ☀️晴 23℃ / 17℃ 东南风 1级
11月06日 周五 ☀️晴 24℃ / 15℃ 南风 3级
11月07日 周六 🌦️小雨 24℃ / 16℃ 东风 2级
11月08日 周日 ⛅多云 24℃ / 16℃ 西南风 2级
11月09日 周一 ☀️晴 25℃ / 14℃ 西北风 3级
11月10日 周二 ☁️阴 25℃ / 16℃ 西北风 1级
11月11日 周三 ☁️阴 23℃ / 16℃ 西南风 3级
11月12日 周四 🌦️小雨 25℃ / 15℃ 西南风 4级
11月13日 周五 ⛅多云 24℃ / 14℃ 西风 2级
11月14日 周六 ☀️晴 25℃ / 14℃ 东南风 4级
台南生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线最强(常规防护)
🚗洗车指数适宜(晴)
🏃运动指数适宜(东风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 10℃)
🧺晾晒指数适宜(湿度 51%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑